Numero dei denti | 10 |
Senso di rotazione | Oraria |
Numero di scanalature | 14 |
Diametro interno della boccola | 14.3 |
Diametro esterno dell'ingranaggio | 40 |
Diametro esterno della ruota libera | 60 |
Lunghezza totale | 86 |
OE Code | Impianto | Tipo |
---|---|---|
16.907.455 | ISKRA | PIGNONE |
11.131.515 | ISKRA | MOTORINO |
MSX1322 | MAHLE | PIGNONE |
MS397 | MAHLE | MOTORINO |
OE Code | Impianto |
---|---|
SD9084 | AS-PL |
333680 | CARGO |
6344 | GHIBAUDI |
1701 | ZEN |
TRACTORS
CS110 4.4 TURBO - CS68 3.3 TURBO - CS75 3.3 TURBO
MF 3625 3.3 - MF 3635 3.3 - MF 3640 3.3 - MF 3645 3.3 - MF 3650 3.3 - MF 3655 3.3 - MF 4435 3.3
A75N/A75L 3.3 - A85N/A85L 4.4 - A95N/A95L 4.4
A650 - A750 - A850 - BF65 - BF75